ÅBEN pulje 1 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
2 | V.Ekman-Sørensen / Jensen | 46-4110 | Jesper | V.Ekmann-Sørensen | 2-18 | 2-20 | 2-22 | 2-32 | 6 p | udgår |
V.Ekman-Sørensen / Jensen | 46-4252 | Lars | Jensen | 0-0*= 3 p minus kamp | 4-5= 1 p | 3-4= 1 p | 3-4= 1 p | |||
18 | Klenke/Lindhardt Zorzi | 46-2836 | Michael Friss | Klenke | 18-2 | 18-20 | 18-22 | 18-32 | 2 p | udgår |
Klenke/Lindhardt Zorzi | 46-4064 | Daniel | Lindhardt Zorzi | 0*-0= 0 p minus kamp | 1-3= 1 p | 0*-0= 0 p *minus kamp | 4-5= 1 p | |||
20 | Møller/Rasmussen | 46-4641 | Kristian Stig | Møller | 20-2 | 20-18 | 20-22 | 20-32 | 11 p | 1 |
Møller/Rasmussen | 46-4653 | Jonas Møller | Rasmussen | 5-4= 3 p | 3-1= 3 p | 3-2= 3 p | 0-0= 2 p | |||
22 | Larsen/Pedersen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 22-2 | 22-18 | 22-20 | 22-32 | 10 p | 2 |
Larsen/Pedersen | 46-3021 | Jimmy | Pedersen | 4-3= 3 p | 0-0*= 3 p *minus kamp | 2-3= 1 p | 2-0= 3 p | |||
32 | Buur/Buur | 46-3713 | Kristian | Buur | 32-2 | 32-18 | 32-20 | 32-22 | 9 p | 3 |
Buur/Buur | 43-4176 | Anton | Buur | 4-3= 3 p | 5-4= 3 p | 0-0= 2 p | 0-2= 1 p |
ÅBEN pulje 2 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
6 | Tøgersen / Melholt | 46-2544 | Michael | Tøgersen | 6-7 | 6-13 | 6-29 | 6-36 | 10 p | 1 |
Tøgersen / Melholt | 46-1691 | Christian | Melholt | 1-0= 3 p | 2-1= 3 p | 1-2= 1 p | 2-1= 3 p | |||
7 | Tøgersen / Juul Melholt | 46-3160 | Rikke | Tøgersen | 7-6 | 7-13 | 7-29 | 7-36 | 6 p | udgår |
Tøgersen / Juul Melholt | 46-1692 | Helle | Juul Melholt | 0-1= 1 p | 3-4= 1 p | 2-4= 1 p | 5-4= 3 p | |||
13 | Laustsen / Hansen | 46-4633 | Christian | Laustsen | 13-6 | 13-7 | 13-29 | 13-36 | 10 p | 2 |
Laustsen / Hansen | 46-4303 | Jørn | Hansen | 1-2= 1 p | 4-3= 3 p | 8-7= 3 p | 3-2= 3 p | |||
29 | Frederiksen / Sødring | 46-4181 | Ole | Frederiksen | 29-6 | 29-7 | 29-13 | 29-36 | 8 p | 3 |
Frederiksen / Sødring | 46-4182 | Carsten | Sødring | 2-1= 3 p | 4-2= 3 p | 7-8= 1 p | 1-3= 1 p | |||
36 | Kjær / Pedersen | 46-3494 | Jørren | Kjær | 36-6 | 36-7 | 36-13 | 36-29 | 6 p | udgår |
Kjær / Pedersen | 43-2813 | Preben S | Pedersen | 1-2= 1 p | 4-5= 1 p | 2-3= 1 p | 3-1= 3 p |
ÅBEN pulje 3 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
30 | Kaaber / Christensen | 46-3127 | Henrik | Kaaber | 30-31 | 30-35 | 30-37 | 30-39 | 9 p | 2 |
Kaaber / Christensen | 46-3119 | Claus | Christensen | 0-0= 0 p minus kamp | 5-3= 3 p | 3-2= 3 p | 4-3= 3 p | |||
31 | Scheffmann Lauritsen / Larsen | 46-4464 | Lasse S | Lauritsen | 31-30 | 31-35 | 31-37 | 31-39 | 5 p | udgår |
Scheffmann Lauritsen / Larsen | 46-4483 | Frederik | Larsen | 0-0=0 p minus kamp | 4-2= 3 p | 1-2= 1 p | 0-2 = 1 p | |||
35 | Adelsteen / Hansen | 46-4348 | Michael | Adelsteen | 35-30 | 35-31 | 35-37 | 35-39 | 3 p | udgår |
Adelsteen / Hansen | 46-4364 | Claes | Hansen | 3-5= 1p | 2-4= 1 p | 0-2= 1 p | 0*-0= 0 p minus kamp | |||
37 | Christensen / Falkenberg | 46-3523 | Heidi | Christensen | 37-30 | 37-31 | 37-35 | 37-39 | 8 p | 3 |
Christensen / Falkenberg | 46-3652 | Susanne | Falkenberg | 2-3= 1 p | 2-1= 3 p | 2-0= 3 p | 2-3= 1 p | |||
39 | Stubbergaard / Brywa | 46-3159 | Inger M | Stubbergaard | 39-30 | 39-31 | 39-35 | 39-37 | 10 p | 1 |
Stubbergaard / Brywa | 46-2814 | Annette | Brywa | 3-4= 1 p | 2-0= 3 p | 0-0*= 3 p minus kamp | 3-2= 3 p |
ÅBEN pulje 4 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
11 | Nielsen / Petersen | 46-3462 | Jens Birch | Nielsen | 11-12 | 11-15 | 11-16 | 11-23 | 8 p | udgår |
Nielsen / Petersen | 46-3451 | Carsten | Pedersen | 2-0= 3 p | 2-4= 1 p | 1-3= 1 p | 3-1= 3 p | |||
12 | Berger / Bjerre | 46-3459 | Jens | Berger | 12-11 | 12-15 | 12-16 | 12-23 | 4 p | udgår |
Berger / Bjerre | 46-261 | Bo | Bjerre | 0-2= 1 p | 3-4= 1 p | 4-5= 1 p | 2-4=1 p | |||
15 | Bøttcher / Mileheim | 46-2329 | Michael | Bøttcher | 15-11 | 15-12 | 15-16 | 15-23 | 10 p | 2 |
Bøttcher / Mileheim | 46-2674 | Lennart | Mileheim | 4-2= 3 p | 4-3= 3 p | 4-2=3 p | 1-2= 1 p | |||
16 | Hansen / Overby | 46-3255 | Martin Tage | Hansen | 16-11 | 16-12 | 16-15 | 16-23 | 8 p | 3 |
Hansen / Overby | 46-3248 | Torben | Overby | 3-1= 3 p | 5-4= 3 p | 2-4=1 p | 2-3= 1 p | |||
23 | Ringholm Nielsen / Thomsen | 46-1381 | Henrik Ringholm | Nielsen | 23-11 | 23-12 | 23-15 | 23-16 | 10 p | 1 |
Ringholm Nielsen / Thomsen | 46-2448 | Dietmar | Thomsen | 1-3= 1 p | 4-2= 3 p | 2-1= 3 p | 3-2= 3 p |
ÅBEN pulje 5 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
8 | Petersen / Madsen | 46-3195 | Claus H | Christensen | 8-14 | 8-17 | 8-24 | 8-38 | 12 p | 1 |
Petersen / Madsen | 46-270 | Morten | Madsen | 5-4= 3 p | 4-2= 3 p | 2-1= 3 p | 2-1= 3 p | |||
14 | Brangstrup / Rylander | 46-3400 | Christian | Brangstrup | 14-8 | 14-17 | 14-24 | 14-38 | 6 p | udgår |
Brangstrup / Rylander | 46-3418 | Søren | Rylande | 4-5= 1 p | 1-2= 1 p | 0-0*= 3 p | 8*-10= 1p (*sygdom) | |||
17 | Jensen / Frederiksen | 46-2554 | Jesper Raahauge | Jensen | 17-8 | 17-14 | 17-24 | 17-38 | 9 p | 2 |
Jensen / Frederiksen | 46-3124 | Robert | Frederiksen | 2-4= 1 p | 2-1= 3 p | 3-2= 3 p | 0-0=2 p | |||
24 | Larsen/Mogensen | 46-4244 | Johnny Hein | Larsen | 24-8 | 24-14 | 24-17 | 24-38 | 4 p | udgår |
Larsen/Mogensen | 46-441639 | Mikkel | Mogensen | 1-2= 1 p | 0*-0= 0 p minus kamp | 2-3= 1 p | 0-0= 2 p | |||
38 | Rosendal / Cramer | 46-3644 | Claus | Rosendal | 38-8 | 38-14 | 38-17 | 38-24 | 8 p | 3 |
Rosendal / Cramer | 46-3995 | Preben | Cramer | 1-2= 1 p | 10-8*= 3p | 0-0= 2 p | 0-0= 2 p |
ÅBEN pulje 6 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
4 | Møller-Mårtensson / Petersen | 46-4477 | Lars | Møller-Mårtensson | 4-25 | 4-28 | 4-33 | 4-34 | 7 p | 3 |
Møller-Mårtensson / Petersen | 46-4165 | Allan | Petersen | 3-5= 1p | 0-1= 1 p | 6-4= 3 p | 0-0= 2 p | |||
25 | Andersen / Madsen | 46-3112 | Ole | Andersen | 25-4 | 25-28 | 25-33 | 25-34 | 12 p | 1 |
Andersen / Madsen | 46-2924 | Anders | Madsen | 5-3= 3 p | 1-0= 3 p | 3-2= 3 p | 4-3= 3 p | |||
28 | Clausen / Olsen | 46-965 | Kaj | Olsen | 28-4 | 28-25 | 28-33 | 28-34 | 7 p | 2 |
Clausen / Olsen | 46-4359 | Kim | Clausen | 1-0= 3 p | 0-1= 1 p | 0*-0= 0 p minus kamp | 6-4= 3 p | |||
33 | Wridt Hansen / Mørkeberg | 46-1952 | Jan Wridt | Hansen | 33-4 | 33-25 | 33-28 | 33-34 | 6 p | udgår |
Wridt Hansen / Mørkeberg | 46-272 | Jens | Mørkeberg | 4-6= 1 p | 2-3= 1 p | 0-0*= 3 p minus kamp | 0-2= 1 p | |||
34 | Nielsen / Errild | 46-2508 | Kevin B. E. | Nielsen | 34-4 | 34-25 | 34-28 | 34-33 | 7 p | udgår |
Nielsen / Errild | 46-2504 | Simon Errild | Errild | 0-0= 2 p | 3-4= 1 p | 4-6= 1 p | 2-0= 3 p |
ÅBEN pulje 7 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
1 | Friis Andersen / Weinreich | 46-445 | Carsten Friis | Andersen | 1-3 | 1-5 | 1-9 | 1-27 | 9 p | 1 |
Friis Andersen / Weinreich | 46-3480 | Anne | Weinreich | 6-4= 3 p | 0-0= 2 p | 4-3= 3 p | 1-3= 1 p | |||
3 | Due / Eskildsen | 46-3378 | Jan | Due | 3-1 | 3-5 | 3-9 | 3-27 | 9 p | 2 |
Due / Eskildsen | 46-3379 | Lasse Bording | Eskildsen | 4-6= 1 p | 2-0= 3 p | 3-2= 3 p | 0-0= 2 p | |||
5 | Andersen / Jensen | 46-4434 | Jens Erik | Andersen | 5-1 | 5-3 | 5-9 | 5-27 | 7 p | udgår |
Andersen / Jensen | 46-4106 | Jens | Jensen | 0-0= 2 p | 0-2= 1 p | 1-2= 1 p | 4-2= 3 p | |||
9 | Larsen / Birch | 43-3236 | Jørgen H | Larsen | 9-1 | 9-3 | 9-5 | 9-27 | 8 p | 3 |
Larsen / Birch | 46-2884 | Lars | Bitch | 3-4= 1 p | 2-3= 1 p | 3-1= 3 p | 4-2= 3 p | |||
27 | Rasmussen / Bentzen | 46-4635 | Carsten | Rasmussen | 27-1 | 27-3 | 27-5 | 27-9 | 7 p | udgår |
Rasmussen / Bentzen | 46-4090 | Michael | Bentzen | 3-1= 3 p | 0-0= 2 p | 2-4= 1 p | 2-4= 1 p |
ÅBEN pulje 8 indledende runde resultater. Bemærk, de 3 bedste går videre til mellemrunden.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
10 | Palmblad Pedersen / Støvelbæk | 46-4228 | Bo | Palmblad | 10-19 | 10-21 | 10-26 | 10-40 | 6 p | udgår |
Palmblad Pedersen / Støvelbæk | 46-4174 | Kenneth | Støvelbæk | 5-6= 1 p | 2-0= 3 p | 3-4= 1 p | 3-4= 1 p | |||
19 | Møller Rasmussen / Guldberg | 46-4465 | Sebastian | Møller Rasmussen | 19-10 | 19-21 | 19-26 | 19-40 | 8 p | 3 |
Møller Rasmussen / Guldberg | 46-3936 | Kenneth | Guldberg | 6-5= 3 p | 0-2=1 p | 4-3= 3 p | 0-1= 1 p | |||
21 | Ulsø Andersen / Andersen | 46-4196 | Frank | Ulsø Andersen | 21-10 | 21-19 | 21-26 | 21-40 | 6 p | udgår |
Ulsø Andersen / Andersen | 46-4407 | Michael | Andersen | 0-2= 1 p | 2-0= 3 p | 5-6= 1 p | 3-4=1 p | |||
26 | Amossen / Roy Amossen | 46-4287 | Brian | Amossen | 26-10 | 26-19 | 26-21 | 26-40 | 10 p | 1 |
Amossen / Roy Amossen | 46-4353 | Marie | Roy Amossen | 4-3= 3 p | 3-4= 1 p | 6-5= 3 p | 4-3= 3 p | |||
40 | Overgaard Pedersen / August Dettmann | 46-4160 | Lucas O. | Pedersen | 40-10 | 40-19 | 40-21 | 40-26 | 10 p | 2 |
Overgaard Pedersen / August Dettmann | 46-4237 | Malte August | Dettmann | 4-3= 3 p | 1-0= 3 p | 4-3 = 3p | 3-4=1 p |