ÅBEN pulje 1 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
20 | Møller/Rasmussen | 46-4641 | Kristian Stig | Møller | 20-40 | 20-38 | 6 p | 1 |
Møller/Rasmussen | 46-4653 | Jonas Møller | Rasmussen | 19. hul: 1-0=3 p | 19. hul: 1-0= 3 p | |||
40 | Pedersen / Dettmann | 46-4160 | Lucas O | Pedersen | 40-20 | 40-38 | 2 p | udgår |
Pedersen / Dettmann | 46-4237 | Malte A | Dettmann | 19. hul: 0-1=1 p | 5-7= 1 p | |||
38 | Rosendal/Cramer | 46-3644 | Claus | Rosendal | 38-20 | 38-40 | 4 p | 2 |
Rosendal/Cramer | 46-3995 | Preben | Cramer | 19. hul: 0-1= 1 p | 7-5= 3 p |
ÅBEN pulje 2 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
6 | Tøgersen / Melholt | 46-3544 | Michael | Tøgersen | 6-3 | 6-4 | 4 p | udgår |
Tøgersen / Melholt | 46-1691 | Christian | Melholt | 3-1= 3 p | 2-3= 1 p | |||
3 | Due / Eskildsen | 46-3378 | Jan | Due | 3-6 | 3-4 | 4 p | 1 |
Due / Eskildsen | 46-3379 | Lasse B | Eskildsen | 1-3= 1 p | 4-2= 3 p | |||
4 | Møller-Mårtensson / Petersen | 46-4477 | Lars | Møller-Mårtensson | 4-6 | 4-3 | ||
Møller-Mårtensson / Petersen | 46-4165 | Allan | Petersen | 3-2= 3 p | 2-4= 1 p | 4 p | 2 |
ÅBEN pulje 3 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
39 | Stubbergaard / Brywa | 46-3159 | Inger M | Stubbegaard | 39-28 | 39-9 | 2 p | udgår |
Stubbergaard / Brywa | 46-2814 | Annette | Brywa | 2-3= 1 p | 0-2= 1 p | |||
28 | Clausen / Olsen | 46-965 | Kaj | Olsen | 28-39 | 28-9 | 4 p | 2 |
Clausen / Olsen | 46-4359 | Kim | Clausen | 3-2= 3 p | 2-4= 1 p | |||
9 | Larsen / Birch | 46-3236 | Jørgen H | Larsen | 9-39 | 9-28 | 6 p | 1 |
Larsen / Birch | 46-2884 | Lars | Bitch | 2-0= 3 p | 4-2= 3 p |
ÅBEN pulje 4 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
23 | Ringholm Nielsen / Thomsen | 46-1381 | Henrik Ringholm | Nielsen | 23-17 | 23-19 | 2 p | udgår |
Ringholm Nielsen / Thomsen | 46-2448 | Dietmar | Thomsen | 0-1= 1 p | 2-3= 1 p | |||
17 | Jensen/Frederiksen | 46-2544 | Jesper Raahauge | Jensen | 17-23 | 17-19 | 2 p | 2 |
Jensen/Frederiksen | 46-3124 | Robert | Frederiksen | 1-0= 3 p | 0-1= 1 p | |||
19 | Møller Rasmussen / Guldberg | 46-4465 | Sebastian M | Rasmussen | 19-23 | 19-17 | 6 p | 1 |
Møller Rasmussen / Guldberg | 46-3936 | Kenneth | Guldberg | 3-2= 3 p | 1-0= 3 p |
ÅBEN pulje 5 MELLEM runde resultater.Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
8 | Petersen/Madsen | 46-3195 | Claus H | Petersen | 8-15 | 8-32 | 6 p | 1 |
Petersen/Madsen | 46-270 | Morten | Madsen | 3-1= 3 p | 2-0= 3 p | |||
15 | Bøttcher / Mileheim | 46-2329 | Michael | Bøttcher | 15-8 | 15-32 | 4 p | 2 |
Bøttcher / Mileheim | 46-2674 | Lennart | Mileheim | 1-3= 1 p | 20.hul:1-0=3p | |||
32 | Buur/Buur | 46-3713 | Kristian | Buur | 32-8 | 32-15 | 2 p | udgår |
Buur/Buur | 46-4176 | Anton | Buur | 0-2= 1 p | 20.hul:0-1=1p |
ÅBEN pulje 6 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
25 | Andersen / Madsen | 46-3112 | Ole | Andersen | 25-30 | 25-29 | 6 p | 1 |
Andersen / Madsen | 46-2924 | Anders | Madsen | 3-2= 3 p | 4-3= 3 p | |||
30 | Kaaber / Christensen | 46-3127 | Henrik | Kaaber | 30-25 | 30-29 | 4 p | 2 |
Kaaber / Christensen | 46-3119 | Claus | Christensen | 2-3= 1 p | 3-2=3 p | |||
29 | Frederiksen / Sødring | 46-4181 | Ole | Frederiksen | 29-25 | 29-30 | 2 p | udgår |
Frederiksen / Sødring | 46-4182 | Carsten | Sødring | 3-4= 1 p | 2-3= 1 p |
ÅBEN pulje 7 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
1 | Friis Andersen / Weinreich | 46-445 | Carsten Friis | Andersen | 1-13 | 1-37 | 6 p | 1 |
Friis Andersen / Weinreich | 46-3480 | Anne | Weinreich | 3-2= 3 p | 3-2= 3p | |||
13 | Laustsen / Hansen | 46-4633 | Christian | Laustsen | 13-1 | 13-37 | 4 p | 2 |
Laustsen / Hansen | 46-4303 | Jørn | Hansen | 2-3=1 p | 3-2= 3 p | |||
37 | Christensen / Falkenberg | 46-3523 | Heidi | Christensen | 37-1 | 37-13 | 2 p | udgår |
Christensen / Falkenberg | 46-3652 | Susanne | Falkenberg | 2-3= 1 p | 2-3= 1 p |
ÅBEN pulje 8 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
26 | Amossen / Roy Amossen | 46-4287 | Brian | Amossen | 26-22 | 26-16 | 4 p | 2 |
Amossen / Roy Amossen | 46-4353 | Marie Roy | Amossen | 2-3=1 p | 3-2= 3 p | |||
22 | Larsen / Pedersen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 22-26 | 22-16 | 4 p | 1 |
Larsen / Pedersen | 46-3021 | Jimmy | Pedersen | 3-2= 3 p | 3-1= 3 p | |||
16 | Hansen/Overby | 46-3255 | Martin Tage | Hansen | 16-26 | 16-22 | ||
Hansen/Overby | 46-3248 | Torben | Overby | 1-3= 1 p | 2-3= 1 p | 2 p | udgår |