MIX pulje 1 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
1 | Juul/Melholt | 46-1692 | Helle | Juul Melholt | 1-33 | 1-4 | 6 p | 1 |
Juul/Melholt | 46-1691 | Christian | Melholt | 8-6= 3 p | 4-3= 3 p | |||
33 | Roed/Sørensen | 46-1185 | Birgitte | Roed | 33-1 | 33-4 | 2 p | udgår |
Roed/Sørensen | 46-794 | Inger | Sørensen | 6-8= 1 p | 4-6= 1 p | |||
4 | Møller-Mårtensson / Møller-Mårtensson | 46-4476 | Bente | Møller-Mårtensson | 4-1 | 4-33 | 4 p | 2 |
Møller-Mårtensson / Møller-Mårtensson | 46-4477 | Lars | Møller-Mårtensson | 3-4= 1 p | 6-4= 3 p |
MIX pulje 2 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
31 | Hansen / Damgaard Hansen | 46-2982 | Ulla Dalgaard | Hansen | 31-14 | 31-18 | 6 p | 1 |
Hansen / Damgaard Hansen | 46-2982 | Mogens Damgaard | Hansen | 1-0= 3 p | 1-0= 3 p | |||
14 | Hammerby / Eklund | 46-3354 | Marina E | Hammerby | 14-31 | 14-18 | 2 p | udgår |
Hammerby / Eklund | 46-3763 | Helle | Eklund | 0-1= 1 p | 4-5= 1 p | |||
18 | Larsen /Libak Larsen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 18-31 | 18-14 | 4 p | 2 |
Larsen /Libak Larsen | 46-4590 | Ulla Libak | Larsen | 0-1= 1 p | 5-4= 3 p |
MIX pulje 3 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
28 | Aaris Møller / Attermann-Rasmussen | 46-4309 | Henriette | Aaris Møller | 28-24 | 28-29 | 4 p | 2 |
Aaris Møller / Attermann-Rasmussen | 46-4309 | Erik | Attermann-Rasmussen | 5-4= 3 p | 3-4= 1 p | |||
24 | Charnley / Kjær | 46-3770 | Bente | 24-28 | 24-29 | 4 p | udgår | |
Charnley / Kjær | 46.3494 | Sally | Charnley | 4-5= 1 p | 1-0= 3 p | |||
29 | Lindberg / Brandsholm | 46-4444 | Mette | Lindberg | 29-28 | 29-24 | 4 p | 1 |
Lindberg / Brandsholm | 46-4145 | Elsebeth | Brandsholm | 4-3= 3 p | 0-1= 1 p |
MIX pulje 4 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
30 | Jensen / Kejser Jensen | 46-4080 | Kenn | Jensen | 30-12 | 30-41 | 4 p | 2 |
Jensen / Kejser Jensen | 46-4078 | Anne Kejser | Jensen | 4-5= 1 p | 2-1= 3 p | |||
12 | Skovgaard / Skovgaard | 46-3466 | Mie | Skovgaard | 12-30 | 12-41 | 6 p | 1 |
Skovgaard / Skovgaard | 46-2017 | Ib | Skovgaard | 5-4= 3 p | 3-2= 3 p | |||
41 | Frederiksen/Kirkegaard Petersen | 46-4181 | Ole | Frederiksen | 41-30 | 41-12 | 2 p | udgår |
Frederiksen/Kirkegaard Petersen | 46-4023 | Bodil K | Pedersen | 1-2= 1 p | 2-3= 1 p |
MIX pulje 5 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
1 | Friis / Friis Andersen | 46-453 | Susanne | Friis | 1-5 | 1-15 | 2 p | 3 |
Friis / Friis Andersen | 46-445 | Carsten | Friis Andersen | 3-4= 1 p | 0-2= 1 p | |||
5 | Weinreich / Kirketerp | 46-3480 | Anne | Weichreich | 5-1 | 5-15 | 4 p | 2 |
Weinreich / Kirketerp | 46-4311 | Camilla | Kirketerp | 4-3= 3 p | 3-4= 1 p | |||
15 | Hemmingsen/Hemmingsen | 46-4600 | Jani | Hemmingsen | 15-1 | 15-5 | 6 p | 1 |
Hemmingsen/Hemmingsen | 46-4599 | Cliff | Hemmingsen | 2-0= 3 p | 4-3= 3 p |
MIX pulje 6 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
23 | Beicker / Porsdal | 46-1396 | Marianne | Beicker | 23-11 | 23-19 | 6 p | 1 |
Beicker / Porsdal | 46-991 | Bente | Porsdal | 3-1= 3 p | 1-0 = 3 p | |||
11 | Thomas/Thomas | 46-3943 | Karina | Thomas | 11-23 | 11-19 | 4 p | 2 |
Thomas/Thomas | 46-3940 | Jesper | Thomas | 0-1 = 1 p | 5-4= 3 p | |||
19 | Kirkelund / Kirkelund | 46-4227 | Karina Puk | Kirkelund | 19-23 | 19-11 | 2 p | udgår |
Kirkelund / Kirkelund | 46-4240 | Adam Johan | Kirkelund | 1-3= 1 p | 4-5= 1 p |
MIX pulje 7 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
21 | Andersen / Andersen | 46-4260 | Elisabeth | Andersen | 21-38 | 21-25 | 4 p | 2 |
Andersen / Andersen | 46-4407 | Michael | Andersen | 19.hul: 0-0*=3p | 3-4 = 1 p | |||
38 | Holmskov / Sørensen | 46-4520 | Tom | Holmskov | 38-21 | 38-25 | 1 p | udgår |
Holmskov / Sørensen | 46-3868 | Stella | Sørensen | 19.hul: 0-0=0 p *kamp givet, ikke spillet færdig | 5-7= 1 p | |||
25 | Fossing/Mortensen | 46-4172 | Pernille | Fossing | 25-21 | 25-38 | 6 p | 1 |
Fossing/Mortensen | 46-4367 | Martin | Mortensen | 4-3= 3 p | 7-5= 3 p |
MIX pulje 8 MELLEM runde resultater. Bemærk, de 2 bedste går videre til slutspil.
Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Kamp | Kamp | Point | Nr. |
20 | Gotfredsen/Gotfredsen | 46-3634 | Anders | Gotfredsen | 20-37 | 20-43 | 2 p | udgår |
Gotfredsen/Gotfredsen | 46-3635 | Annelise | Godfredsen | 4-5= 1 p | 19 hul: 0-1= 1 p | |||
37 | Rensborg/Winter | 46-602 | Niels | Rensborg | 37-20 | 37-43 | 6 p | 1 |
Rensborg/Winter | 46-3709 | Brigitte | Winter | 5-4= 3 p | 2-0= 3 p | |||
43 | Mahncke / Lauridsen | 46-2984 | Evu | Mahncke | 43-20 | 43-43 | 4 p | 2 |
Mahncke / Lauridsen | 46-4646 | Birgitte R | Lauridsen | 19 hul: 1-0= 3 p | 0-2= 1 p |