ÅBEN 1/8 finale resultater
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
1 | 20 | Møller / Rasmussen | 46-4641 | Kristian Stig | Møller | 20-26= | 19. hul: 1-0 | 1 |
Møller / Rasmussen | 46-4653 | Jonas Møller | Rasmussen | |||||
26 | Amossen / Roy Amossen | 46-4287 | Brian | Amossen | 26-20= | 19. hul: 0-1 | udgår | |
Amossen / Roy Amossen | 46-4353 | Marie Roy | Amossen | |||||
2 | 3 | Due / Eskildsen | 46-3378 | Jan | Due | 3-13= | 2-1= 3 p | 1 |
Due / Eskildsen | 46-3379 | Lasse | Eskildsen | |||||
13 | Laustsen / Hansen | 46-4633 | Christian | Laustsen | 13-3= | 1-2= 1 p | udgår | |
Laustsen / Hansen | 46-4303 | Jørn | Hansen | |||||
3 | 9 | Larsen / Birch | 46-3236 | Jørgen H | Larsen | 9-30= | 1-0= 3 p | 1 |
Larsen / Birch | 46-2884 | Lars | Bitch | |||||
30 | Kaaber / Christensen | 46-3127 | Henrik | Kaaber | 30-9= | 0-1= 1 p | udgår | |
Kaaber / Christensen | 13-3119 | Claus | Christensen | |||||
4 | 19 | Møller Rasmussen / Guldberg | 46-4465 | Sebastian Møller | Rasmussen | 19-15= | 4-5= 1 p | udgår |
Møller Rasmussen / Guldberg | 46-3936 | Kenneth | Guldberg | |||||
15 | Bøttcher / Mileheim | 46-2329 | Michael | Bøttcher | 15-19= | 5-4= 3 p | 1 | |
Bøttcher / Mileheim | 46-2674 | Lennart | Mileheim | |||||
5 | 38 | Rosendal / Cramer | 46-3644 | Claus | Rosendal | 38-22= | 1-0= 3 p | 1 |
Rosendal / Cramer | 46-3995 | Preben | Cramer | |||||
22 | Larsen / Pedersen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 22-38= | 0-1=1 p | udgår | |
Larsen / Pedersen | 46-3121 | Jimmy | Pedersen | |||||
6 | 4 | Møller-Mårtensson / Petersen | 46-4477 | Lars | Møller-Mårtensson | 4-1= | 2-3= 1 p | udgår |
Møller-Mårtensson / Petersen | 46-4165 | Allan | Petersen | |||||
1 | Friis Andersen / Weinreich | 46-445 | Carsten Friis | Andersen | 1-4= | 3-2= 3 p | 1 | |
Friis Andersen / Weinreich | 46-3480 | Anne | Weinreich | |||||
7 | 28 | Clausen / Olsen | 46-965 | Kaj | Olsen | 28-25= | 2-3= 1 p | udgår |
Clausen / Olsen | 46-4359 | Kim | Clausen | |||||
25 | Andersen / Madsen | 46-3112 | Ole | Andersen | 25-28= | 3-2= 3 p | 1 | |
Andersen / Madsen | 46-2924 | Anders | Madsen | |||||
8 | 17 | Jensen / Frederiksen | 46-2554 | Jesper Raahauge | Jensen | 17-8= | 3-4= 1 p | udgår |
Jensen / Frederiksen | 46-3124 | Robert | Frederiksen | |||||
8 | Petersen / Madsen | 46-3195 | Claus H. | Petersen | 8-17= | 4-3= 3 p | 1 | |
Petersen / Madsen | 46-270 | Morten | Madsen |
ÅBEN ¼ finale resultater
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
9 | 20 | Møller / Rasmussen | 46-4641 | Kristian Stig | Møller | 20-3= 1-3 | 1 p | udgår |
Møller / Rasmussen | 46-4653 | Jonas Møller | Rasmussen | |||||
3 | Due / Pantmann | 46-3378 | Jan | Due | 3-20= 3-1 | 3 p | 1 | |
Due/Pantmann | 46-3356 | Henrik | Pantmann | |||||
10 | 9 | Larsen / Birch | 46-3236 | Jørgen H | Larsen | 9-15= 19.hul: 0-1 | 1 p | udgår |
Larsen / Birch | 46-2884 | Lars | Bitch | |||||
15 | Bøttcher / Mileheim | 46-2329 | Michael | Bøttcher | 15-9= 19.hul: 1-0 | 3 p | 1 | |
Bøttcher / Mileheim | 46-2674 | Lennart | Mileheim | |||||
11 | 38 | Rosendal / Cramer | 46-3644 | Claus | Rosendal | 38-1=1-2 | 1 p | udgår |
Rosendal / Cramer | 46-3995 | Preben | Cramer | |||||
1 | Friis Andersen / Weinreich | 46-445 | Carsten Friis | Andersen | 1-38=2-1 | 3 p | 1 | |
Friis Andersen / Weinreich | 46-3480 | Anne | Weinreich | |||||
12 | 25 | Andersen / Madsen | 46-3112 | Ole | Andersen | 25-8= 2-3 | 1 p | udgår |
Andersen / Madsen | 46-2924 | Anders | Madsen | |||||
8 | Petersen / Madsen | 46-3195 | Claus H | Petersen | 8-25= 3-2 | 3 p | 1 | |
Petersen / Madsen | 46-270 | Morten | Madsen |
ÅBEN SEMI finale resultater
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
13 | 3 | Due / Pantmann | 46-3378 | Jan | Due | 3-15= 20.hul:0-1 | 1 p | udgår |
Due / Pantmann | 46-3356 | Henrik | Pantmann | |||||
15 | Bøttcher / Mileheim | 46-2329 | Michael | Bøttcher | 15-3= 20.hul:1-0 | 3 p | 1 | |
Bøttcher / Mileheim | 46-2674 | Lennart | Mileheim | |||||
14 | 1 | Friis Andersen / Weinreich | 46-445 | Carsten Friis | Andersen | 1-8= | ||
Friis Andersen / Weinreich | 46-3480 | Anne | Weinreich | |||||
8 | Petersen / Madsen | 46-3195 | Claus H | Petersen | 8-1= | |||
Petersen / Madsen | 46-270 | Morten | Madsen |
ÅBEN FINALE resultater
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
FINALE | ||||||||