ÅBEN 1/8 finale resultater
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
1 | 7 | Juul Melholt / Melholt | 46-1692 | Helle Juul | Melholt | 7-43 = | 0-1= 1 p | udgår |
Juul Melholt / Melholt | 46-1691 | Christian | Melholt | |||||
43 | Mahncke / R. Lauridsen | 46-2984 | Evu | Mahncke | 43-7= | 1-0= 3 p | 1 | |
Mahncke / R. Lauridsen | 46-4646 | Birgitte | R. Lauridsen | |||||
2 | 31 | Hansen / Damgaard Hansen | 46-2982 | Ulla Dalgaard | Hansen | 31-21= | 0-1= 1 p | udgår |
Hansen / Damgaard Hansen | 46-2981 | Mogens Damgaard | Hansen | |||||
21 | Andersen / Andersen | 46-4260 | Elisabeth | Andersen | 21-31= | 1-0= 3 p | 1 | |
Andersen / Andersen | 46-4407 | Michael | Andersen | |||||
3 | 29 | Lindberg / Brandsholm | 46-4444 | Mette | Lindberg | 29-11= | 0-1= 1 p | udgår |
Lindberg / Brandsholm | 46-4145 | Elsebeth | Brandsholm | |||||
11 | Thomas / Thomas | 46-3943 | Karina | Thomas | 11-29= | 1-0= 3 p | 1 | |
Thomas / Thomas | 46-3940 | jesper | Thpmas | |||||
4 | 12 | Skovgaard Sørensen / Skovgaard Sørensen | 46-3466 | Mie | Skovgaard Sørensen | 12-5= | 1-2= 1 p | udgår |
Skovgaard Sørensen / Skovgaard Sørensen | 46-2017 | Ib | Skovgaard Sørensen | |||||
5 | Weinreich / Kirketerp | 46-3480 | Anne | Weinreich | 5-12= | 2-1= 3 p | 1 | |
Weinreich / Kirketerp | 46-4311 | Camilla | Kirketerp | |||||
5 | 4 | Møller-Mårtensson / Møller-Mårtensson | 46-4476 | Bente | Møller-Mårtensson | 4-37= | 3-5= 1 p | udgår |
Møller-Mårtensson / Møller-Mårtensson | 46-4477 | Lars | Møller-Mårtensson | |||||
37 | Rensborg / Winter | 46-602 | Niels | Rensborg | 37-4= | 5-3= 3 p | 1 | |
Rensborg / Winter | 46-3709 | Brigitte A | Winter | |||||
6 | 18 | Larsen / Libak Larsen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 18-25= | 6-5= 3 p | 1 |
Larsen / Libak Larsen | 46-4590 | Ulla Libak | Larsen | |||||
25 | Fossing/Mortensen | 46-4172 | Pernille | Fossing | 25-18= | 5-6= 1 p | udgår | |
Fossing/Mortensen | 46-4367 | Martin | Mortensen | |||||
7 | 28 | Aaris Møller / Attermann- Rasmussen | 46-4309 | Henriette | Aaris Møller | 28-23= | 4-3= 3 p | 1 |
Aaris Møller / Attermann-Rasmussen | 46-4750 | Erik | Attermann-Rasmussen | |||||
23 | Beicker / Porsdal | 46-1396 | Marianne | Beicker | 23-28= | 3-4= 1 p | udgår | |
Beicker / Porsdal | 46-991 | Bente | Porsdal | |||||
8 | 30 | Jensen / Kejser Jensen | 46-4080 | Kenn | Jensen | 30-16= | 2-0= 3 p | 1 |
Jensen / Kejser Jensen | 46-4078 | Anne Kejser | Jensen | |||||
16 | Hemmingsen / Hemmingsen | 46-4600 | Cliff | Hemmingsen | 16-30= | 0-2= 1 p | udgår | |
Hemmingsen / Hemmingsen | 46-4599 | Jani | Hemmingsen |
MIX ¼ finale resultater
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
9 | 28 | Mahncke / R. Lauridsen | 46-2984 | Evu | Mahnche | 28-21= | 2-1= 3 p | 1 |
Mahncke / R. Lauridsen | 46-4646 | Birgitte R | Lauridsen | |||||
21 | Andersen / Andersen | 46-4260 | Elisabeth | Andersen | 21-28= | 1-2= 1 p | udgår | |
Andersen / Andersen | 46-4407 | Michael | Andersen | |||||
10 | 11 | Thomas / Thomas | 46-3943 | Karina | Thomas | 11-5= | 1-2= 1 p | udgår |
Thomas / Thomas | 46-3940 | Jesper | Thomas | |||||
5 | Weinreich / Kirketerp | 46-3480 | Anne | Weinreich | 2-11= | 2-1= 3 p | 1 | |
Weinreich / Kirketerp | 46-4311 | Camilla | Kirketerp | |||||
11 | 37 | Rensborg / Winter | 46-602 | Niels | Rensborg | 37-18= | 0-2= 1 p | udgår |
Rensborg / Winter | 46-3709 | Brigitte A | Winter | |||||
18 | Larsen / Libak Larsen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 18-37= | 2-0= 3 p | 1 | |
Larsen / Libak Larsen | 46-4590 | Ulla Libak | Larsen | |||||
12 | 28 | Aaris Møller/ Attermann- Rasmussen | 46-4309 | Henriette | Aaris Møller | 28-30= | 4-2= 3 p | 1 |
Aaris Møller / Attermann- Rasmussen | 46-4750 | Erik | Attermann- Rasmussen | |||||
30 | Jensen / Kejser Jensen | 46-4080 | Kenn | Jensen | 30-28= | 2-4=1 p | udgår | |
Jensen / Kejser Jensen | 46-4078 | Anne Kejser | Jensen |
MIX resultater 1/2 finale
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
13 | 43 | Mahncke / R. Lauridsen | 46-2984 | Evu | Mahnche | 28-5= 19.hul:1-0 | 3 p | 1 |
Mahncke / R. Lauridsen | 46-4646 | Birgtte | Lauridsen | |||||
5 | Weinreich / Kirketerp | 46-3480 | Anne | Weinreich | 5-28= 19.hul:0-1 | 1 p | udgår | |
Weinreich / Kirketerp | 46-4311 | Camilla | Kirketerp | |||||
14 | 18 | Larsen / Libak Larsen | 46-2776 | Jan O | Larsen | 18-28= | ||
Larsen / Libak Larsen | 46- 4590 | Ulla Libak | Larsen | |||||
28 | Aaris Møller/ Attermann- Rasmussen | 46-4309 | Henriette | Aaris Møller | 28-18= | |||
Aaris Møller/ Attermann- Rasmussen | 46-4750 | Erik | Attermann- Rasmussen |
MIX resultater finale
Kamp | Nr. | Hold | DGU nr. | Fornavn | Efternavn | Resultat | Point | Nr. |
FINALE | 43 | Mahncke / R. Lauridsen | 46-2984 | Ewu | Mahnche | |||
Mahncke / R. Lauridsen | 46-4646 | Birgitte R | Lauritsen | |||||